Kennzahlen

2020 2019 2018 2017
Verrechnete Pflegestunden (KLV-Leistungen) 170’362 155’987 145’741 145’714
Verrechnete Stunden hauswirtschaftliche Leistungen 76’919 73’675 74’287 70’625
Verrechnete Stunden Total 247’281 229’662 220’028 216’339
Im Vergleich zum Vorjahr in % 107,7 104,4 101,7 101,5
Betreute Kundinnen und Kunden 3’206 2’893 2’841 2’874
Mitarbeitende per Ende Jahr 404 384 372 365
Vollzeitstellen per Ende Jahr 283 269 251 248
Anzahl Vereinsmitglieder 2’602 2’812 3’127 3’377
Art der Einsätze Anzahl
Einsätze
Einsätze
7–19 Uhr
Einsätze
19–22 Uhr
Einsätze
22–7 Uhr
Einsätze
Sa / So
Reine Pflege-Einsätze 255’057 82% 13% 5% 5%
Kombinierte Einsätze 48’609 92% 8% 0% 27%
Reine Hauswirtschafts-Einsätze 44’098 98% 1% 1% 5%
Total 347’764 298’206 37’118 12’440

Stundenstruktur 2020

geleistet Anteil
Abklärung und Beratung 16’214 7%
Behandlungspflege 60’774 26%
Grundpflege 83’260 36%
Hauswirtschaft 72’192 31%
Total 232’440

Kundensegmente 2020

Altersgruppen Anteil
bis 39 8%
40 bis 59 15%
60 bis 79 33%
80 oder älter 44%
Geschlecht Anteil
weiblich 65%
männlich 35%
Total 3’206

Mitarbeitendenstruktur 2020

Durchschnittliches Alter 43,3 Jahre
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit 7,1 Jahre
Altersgruppen (ohne Lernende) Anzahl %
bis 29 63 17%
30 bis 39 77 20%
40 bis 49 78 20%
50 bis 59 113 30%
60 oder älter 51 13%
Gesamtergebnis 382
Nach Grad Anzahl
Sekundarabschluss 184
Tertiärabschluss 110
Hauswirtschaft 59
Administration 36
Teamcoaches 11
Geschäftsleitung 4
Gesamtergebnis 404