Kennzahlen
Kennzahlen im Jahresvergleich
2019 | 2018 | 2017 | |
Verrechnete Pflegestunden (KLV-Leistungen) | 157’667 | 145’741 | 145’714 |
Verrechnete Stunden hauswirtschaftliche Leistungen | 73’675 | 74’287 | 70’625 |
Verrechnete Stunden Total | 231’342 | 220’028 | 216’339 |
---|---|---|---|
Im Vergleich zum Vorjahr in % | 103.1 | 101.7 | 101.5 |
Betreute Kundinnen und Kunden | 2’893 | 2’841 | 2’874 |
Mitarbeitende per Ende Jahr | 384 | 372 | 365 |
Vollzeitstellen per Ende Jahr | 269 | 251 | 248 |
Anzahl Vereinsmitglieder | 2’812 | 3’127 | 3’377 |
Pflege- und hauswirtschaftliche Einsätze 2019
Art der Einsätze | Anzahl Einsätze |
Einsätze 7–19 Uhr |
Einsätze 19–22 Uhr |
Einsätze 22–7 Uhr |
Einsätze Sa / So |
Reine Pflege-Einsätze | 243’236 | 83 % | 13 % | 4 % | 21 % |
Kombinierte Einsätze | 39’916 | 93 % | 7 % | 0 % | 26 % |
Reine Hauswirtschafts-Einsätze | 43’918 | 98 % | 1 % | 0 % | 4 % |
Total | 327’070 | 282’870 | 34’669 | 9’531 |
---|
Stundenstruktur, Kundensegmente,
Mitarbeitendenstruktur
Stundenstruktur 2019
geleistet | Anteil | |
Abklärung und Beratung | 15’134 | 7 % |
Behandlungspflege | 55’376 | 25 % |
Grundpflege | 77’387 | 36 % |
Hauswirtschaft | 69’866 | 32 % |
Total | 217’763 |
---|
Kundensegmente 2019
Altersgruppen | Anteil |
bis 39 | 8 % |
40 bis 59 | 15 % |
60 bis 79 | 32 % |
80 oder älter | 45 % |
Geschlecht | Anteil |
weiblich | 67 % |
männlich | 33 % |
Total | 2’893 |
---|
Mitarbeitendenstruktur 2019
Durchschnittliches Alter | 43,1 Jahre | |
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit | 7,3 Jahre | |
Altersgruppen | Anzahl | % |
bis 29 | 80 | 21 % |
30 bis 39 | 74 | 19 % |
40 bis 49 | 68 | 18 % |
50 bis 59 | 121 | 31 % |
60 oder älter | 41 | 11 % |
Gesamtergebnis | 384 | |
Nach Grad | Anzahl | |
Sekundarabschluss | 154 | |
Tertiärabschluss | 104 | |
Hauswirtschaft | 76 | |
Administration | 33 | |
Teamcoaches | 12 | |
Geschäftsleitung | 5 |